Dictionary statistics
A look inside the word lists that power the Anagrams Generator — counts, lengths, palindromes, and the richest anagram sets in each of our nine languages.
An “anagram set” is a group of words that share the exact same letters. The
more words in a set, the richer it is. The deepest set we found is in
Portuguese with 54
words built from the letters aceiorst.
Per-language overview
| Language | Words | Avg. length | Std. dev. | Longest | Vowels | Anagram sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 283,992 | 9.13 | 2.7 | 18 (absentmindednesses) | 39.7% | 250,836 |
| Danish | 830,960 | 11.37 | 3.31 | 18 (aarhushistoriernes) | 35.8% | 733,381 |
| French | 437,086 | 10.18 | 2.68 | 18 (abracadabrantesque) | 43.8% | 353,296 |
| German | 282,757 | 11.37 | 3.04 | 18 (abfotografierbarem) | 37% | 260,436 |
| Italian | 826,443 | 12.63 | 2.26 | 16 (abbacchiandocela) | 46.3% | 644,322 |
| Norwegian (Bokmål) | 835,251 | 11.9 | 3.31 | 18 (abonnementsarkiver) | 36.4% | 740,583 |
| Norwegian (Nynorsk) | 590,631 | 10.98 | 3.28 | 18 (abonnementsarkivet) | 37.2% | 528,812 |
| Portuguese | 2,439,013 | 11.28 | 2.63 | 16 (ababadadoramente) | 45.8% | 1,661,161 |
| Spanish | 655,904 | 10.24 | 2.45 | 18 (acabestrillaríamos) | 45.4% | 435,630 |
| Swedish | 785,792 | 11.31 | 3.05 | 18 (abdikationsakterna) | 34.1% | 694,563 |
Richest anagram sets
The single set of letters with the most valid words in each language — the jackpot for anagram lovers.
| Language | Words in set | Letters | Examples |
|---|---|---|---|
| Portuguese | 54 | aceiorst |
acorites, açorites, acroítes, astérico, atrésico, atrições, atricose, cerasito, cerástio, cerátios |
| Norwegian (Bokmål) | 31 | aekrst |
akters, arkets, ekstra, karets, kartes, kåsert, kaster, kraset, kraste, kretas |
| Spanish | 31 | aacenrs |
acensar, arcasen, arencas, cañares, cansare, cansaré, cansera, carenas, casaren, caserna |
| Swedish | 26 | aakrst |
askträ, kärast, karats, kårats, kårsta, kärsta, kartas, kastar, krasat, kratsa |
| Danish | 23 | aeknrs |
ankers, ankres, arkens, erkans, kaners, karens, kårens, karsen, kerans, knaser |
| Norwegian (Nynorsk) | 21 | aeknst |
aksent, atensk, eknast, enkast, kasent, kasten, knaset, kneast, kneåst, knesta |
| French | 20 | aeirst |
aîtres, arités, astier, irstea, itéras, restai, rétais, retias, satire, serait |
| Italian | 16 | aaacceilortt |
accalorateti, accoratateli, accoratitela, carataticelo, caratatoceli, caratatoleci, caricatatelo, caricatotela, carotataceli, carotataleci |
| English | 14 | aerst |
arets, aster, earst, rates, reast, resat, stare, stear, strae, tares |
| German | 11 | ceehinrst |
enterichs, entsicher, entsichre, erscheint, erschient, reichsten, scheitern, schreiten, sicherten, streichen |
Word-length distribution
How word lengths are spread across each dictionary (1 to 16+ letters).
Palindromes
Words that read the same backwards, like “level”.
| Language | Count | Share | Longest |
|---|---|---|---|
| English | 199 | 0.07% | malayalam (9) |
| Danish | 258 | 0.031% | regninger (9) |
| French | 112 | 0.026% | essayasse (9) |
| German | 56 | 0.02% | rentner (7) |
| Italian | 54 | 0.007% | alesatasela (11) |
| Norwegian (Bokmål) | 162 | 0.019% | regninger (9) |
| Norwegian (Nynorsk) | 164 | 0.028% | reiedeier (9) |
| Portuguese | 282 | 0.012% | malaialam (9) |
| Spanish | 114 | 0.017% | somarramos (10) |
| Swedish | 145 | 0.018% | stålplåts (9) |
All-different letters
Words where every letter is unique — no repeats.
| Language | Count | Share |
|---|---|---|
| English | 54,448 | 19.2% |
| Danish | 78,942 | 9.5% |
| French | 61,372 | 14% |
| German | 22,113 | 7.8% |
| Italian | 9,354 | 1.1% |
| Norwegian (Bokmål) | 52,208 | 6.3% |
| Norwegian (Nynorsk) | 64,298 | 10.9% |
| Portuguese | 149,147 | 6.1% |
| Spanish | 56,726 | 8.6% |
| Swedish | 71,144 | 9.1% |
Built from open Hunspell dictionaries (expanded to full word forms) plus a large English word list. Want to try them? Head to the anagrams generator.